| 情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード |
|---|---|---|---|
| 平成23年03月20日14時59分 | 20日14時55分頃 | 福島県沖 | M5.4 |
| 平成23年03月20日14時23分 | 20日14時19分頃 | 福島県浜通り | M4.6 |
| 平成23年03月20日10時35分 | 20日10時30分頃 | 福島県沖 | M5.7 |
| 平成23年03月20日10時13分 | 20日10時10分頃 | 岩手県沖 | M5.2 |
| 平成23年03月20日10時08分 | 20日10時05分頃 | 岩手県沖 | M4.4 |
| 平成23年03月20日05時51分 | 20日05時48分頃 | 福島県沖 | M4.5 |
| 平成23年03月20日01時40分 | 20日01時38分頃 | 茨城県北部 | M4.3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario